城市 | 地区 | 低速办理服务费 | 低速优惠价 | 高速办理服务费 | 高速优惠价 | 办理时间 |
广州市 | 广州市区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3-7工作日 |
番禺区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3-7工作日 | |
花都区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3-7工作日 | |
南沙区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3-7工作日 | |
增城市 | 25 | 40 | 25 | 25 | 3-7工作日 | |
从化市 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3-7工作日 | |
广州其它地方 | 25 | 30 | 25 | 30 | 3-7工作日 | |
深圳市 | 深圳市 | 60 | 15 | 30 | 15 | 3-7工作日 |
市辖区 | 60 | 15 | 60 | 15 | 3-7工作日 | |
罗湖 | 60 | 15 | 60 | 15 | 3-7工作日 | |
福田区 | 60 | 15 | 60 | 15 | 3-7工作日 | |
南山区 | 60 | 15 | 60 | 15 | 3-7工作日 | |
宝安区 | 60 | 15 | 60 | 15 | 3-7工作日 | |
盐田区 | 60 | 15 | 60 | 15 | 3-7工作日 | |
深圳其它地方 | 30 | 20 | 30 | 20 | 3-7工作日 | |
东莞市 | 东莞市 | 25 | 20 | 25 | 20 | 3-7工作日 |
市辖区 | 25 | 20 | 25 | 20 | 3-7工作日 | |
东莞其它地方 | 25 | 20 | 25 | 20 | 3-7工作日 | |
珠海市 | 珠海市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
香洲区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
斗门区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
金湾区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
珠海其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
中山市 | 中山市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
中山其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
佛山市 | 佛山市 | 60 | 25 | 60 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 60 | 25 | 60 | 25 | 3-7工作日 | |
禅城区 | 60 | 25 | 60 | 25 | 3-7工作日 | |
南海区 | 100 | 25 | 100 | 25 | 3-7工作日 | |
顺德区 | 60 | 25 | 60 | 25 | 3-7工作日 | |
三水区 | 60 | 25 | 60 | 25 | 3-7工作日 | |
高明区 | 60 | 25 | 60 | 25 | 3-7工作日 | |
佛山其它地方 | 60 | 20 | 60 | 20 | 3-7工作日 | |
潮州市 | 潮州市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
湘桥区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
潮安县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
饶平县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
潮州其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
江门市 | 江门市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
蓬江区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
江海区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
新会区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
台山市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
开平市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
鹤山市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
恩平市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
江门其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
韶关市 | 韶关市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
始兴县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
仁化县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
翁源县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
乳源瑶族自治县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
新丰县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
乐昌市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
南雄市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
韶关其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
揭阳市 | 揭阳市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
榕城区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
揭东县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
揭西县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
惠来县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
普宁市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
揭阳其它地方 | 55 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
肇庆市 | 肇庆市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
端州区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
鼎湖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
广宁县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
怀集县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
封开县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
德庆县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
高要市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
四会市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
肇庆其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
汕头市 | 汕头市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
龙湖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
金平区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
达濠区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
潮阳区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
潮南区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
澄海区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
南澳县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
汕头其它地方 | 55 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
湛江市 | 湛江市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
赤坎区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
霞山区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
坡头区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
麻章区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
遂溪县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
徐闻县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
廉江市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
雷州市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
吴川市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
湛江其它地方 | 55 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
茂名市 | 茂名市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
茂南区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
茂港区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
电白县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
高州市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
化州市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
信宜市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
茂名其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
惠州市 | 惠州市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
惠城区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
惠阳区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
博罗县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
惠东县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
龙门县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
惠州其它地方 | 55 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
梅州市 | 梅州市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
梅江区 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
梅县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
大埔县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
丰顺县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
五华县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
平远县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
蕉岭县 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
兴宁市 | 45 | 25 | 55 | 25 | 3-7工作日 | |
梅州其它地方 | 45 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
河源市 | 河源市 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
源城区 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
紫金县 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
龙川县 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
连平县 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
和平县 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
东源县 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
河源其它地方 | 45 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
阳江市 | 阳江市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
江城区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
阳西县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
阳东县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
阳春市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
阳江其它地方 | 55 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
云浮市 | 云浮市 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 | |
云城区 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 | |
新兴县 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 | |
郁南县 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 | |
云安县 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 | |
罗定市 | 50 | 25 | 50 | 25 | 3-7工作日 | |
云浮其它地方 | 50 | 20 | 50 | 20 | 3-7工作日 | |
汕尾市 | 汕尾市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
城区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
海丰县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
陆河县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
陆丰市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
汕尾其它地方 | 55 | 20 | 45 | 20 | 3-7工作日 | |
清远市 | 清远市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 |
市辖区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
清城区 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
佛冈县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
阳山县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
连山壮族瑶族自治县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
连南瑶族自治县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
清新县 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
英德市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
连州市 | 55 | 25 | 45 | 25 | 3-7工作日 | |
清远其它地方 | 55 | 20 | 55 | 20 | 3-7工作日 | |
备注: 个别偏远地区办理时间较长,异地违章网上销除违章记录要凭交警数据传送速度而定。 交警现场开具的处罚单、罚款200元以上的,请以咨询为准! 部分地区只有票据没有处决书,请谅解。(价格变动以当天通知为准) |